序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 药21(1)制药 | 宋龙阳 |
2 | 药21(2)制药 | 郭嘉浩 |
3 | 药21(3)医工 | 孙景秀 |
4 | 药22(1)制药 | 倪敏 |
5 | 药22(2)制药 | 孙雨 |
6 | 药22(3)医工 | 韩焉荭 |
7 | 药22(3)医工 | 陶雨 |
8 | 药22(4)医工 | 秦宇婷 |
9 | 药22(5)生药 | 杨莹 |
10 | 药22(5)生药 | 张新伟 |
11 | 药22(6)生药 | 马国皓 |
12 | 药22(7)生药J | 朱子莹 |
13 | 药23(1)制药 | 杭宇晨 |
14 | 药23(2)制药 | 颜晴 |
15 | 药23(3)医工 | 黄志强 |
16 | 药23(4)医工 | 高佳 |
17 | 药23(5)生药 | 刘晟昊 |
18 | 药23(6)生药 | 张升华 |
19 | 药23(7)生药 | 张淼 |
20 | 药24(1)制药 | 杨敬宇 |
21 | 药24(2)制药 | 卜一诺 |
22 | 药24(3)医工 | 詹云馨 |
23 | 药24(4)医工 | 杨梦雪 |
24 | 药24(5)生药 | 陈亿 |
25 | 药24(6)生药 | 曹国梁 |
26 | 药24(7)生药 | 陆思艺 |
公示时间:11月24日——11月28日
公示期间,如有异议,请在11月28日前向院团委反映。
联系邮箱:2757000369@qq.com
共青团盐城师范学院药学院委员会
2024年11月24日